Hks. hks. комплекты амортизаторов

Информация по подбору HKS HIPERMAX SERIES: LEXUS, TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, MAZDA, SUZUKI, DAIHATSU.
| Наименование | Артикул | Наличие на складе | Цена, руб. | Кузов/Двигатель | Год выпуска | Жесткость пружин перед-зад, N/mm (kgf/mm) | Изменение клиренса, перед-зад, mm (мин/макс) |
| HIPERMAX IV GT Spec-A IMPREZA WRX STI | 80230-AF003V | Под заказ | 211 570.00 | GDB/EJ20(TURBO) | 04/06-07/06 | 59 19(6 2)/38 19(4 2) | -46(0 — -58)/-28(0 — -38) |
| MAX IV GT LEGACY B4, LEGACY TOURING WAGON | 80230-AF004 | Под заказ | 174 440.00 | BMG,BMM,BM9,BRG,BRM,BR9/FA20(TURBO),FB25(NA),EJ25 | 09/05- | 59(6)/69(7) | |
| MAX IV GT LEGACY TOURING WAGON | 80230-AF005 | Под заказ | 174 260.00 | BLE/BL5/BL9/BP5/BP9/BPE/EJ20/EJ25/EZ30 | 03/05 — 09/04 | 59(6)/79(7) | |
| Hipermax IV GT Spec-A BRZ | 80230-AF012V | Под заказ | 175 970.00 | ZC6/FA20 | 12/03- | 39 19(4 2)/39 19(4 2) | -24(0 — -44)/-25(0 — -41) |
| HIPERMAX Ⅳ GT CR-Z | 80230-AH002 | Под заказ | 174 630.00 | ZF2,ZF1/LEA-MF6 | 10/02- | 59(6)/49(5) | -30(0 — -95)/-34(-24 — -71) |
| HIPERMAX Ⅳ GT CIVIC TYPE R | 80230-AH003 | Под заказ | 174 810.00 | FD2/K20A | 07/03-10/08 | 88(9)/69(7) | -20(0 — -71)/-33(-13 — -53) |
| MAX IV GT FIT | 80230-AH005 | Под заказ | 157 660.00 | GD1, GD3/L13A, L15A | 01/06-07/09 | 59(6)/67(6.8) | -45(0 — -81)/-38(-13 — -69) |
| MAX Ⅳ GT LANCER EVOLUTION | 80230-AM001 | Под заказ | 174 900.00 | CZ4A(X)/4B11 | 07/10- | F=78(8)/R=49(5) | -32(-10 — -57)/-23(0 — -58) |
| MAX Ⅳ GT LANCER EVOLUTION/LANCER EVOLUTION WAGON | 80230-AM002 | Под заказ | 174 810.00 | CT9A(VII-IX MR),CT9W/4G63 | 01/02-07/09, 05/09-07/09 | F=78(8)/R=59(6) | -34(0 — -87)/-16(0 — -71) |
| HIPERMAX Ⅳ GT GT-R | 80230-AN001 | Под заказ | 305 270.00 | R35/VR38DETT | 07/12- | 157(16)/78(8) | -12(0 — -78)/-13(0 — -70) |
| MAX4GT SILVIA | 80230-AN002 | Под заказ | 174 900.00 | S15, S14/SR20DE(T) | 99/01-02/08, 93/10-98/12 | F=59(6)/R=49(5) | -47(0 — -81)/-45(0 — -80) |
| MAX IV GT SKYLINE, SKYLINE COUPE | 80230-AN004 | Под заказ | 175 180.00 | KV36,PV36,V36,CKV36/VQ37VHR,VQ35HR,VQ25HR | 06/11- | 98(10)/88(9) | -35(0 — -103)/-43(-28 — -82) |
| HIPERMAX Ⅳ GT SKYLINE | 80230-AN005 | Под заказ | 157 750.00 | ER34/RB25DET | 98/05-01/06 | 69(7)/49(5) | -41(0 — -67)/-31(0 — -118) |
| MAXⅣGT SKYLINE GT-R | 80230-AN007 | Под заказ | 157 750.00 | BNR34, BCNR33/RB26DETT | 99/01-02/08, 95/01-98/12 | F=78(8)/R=69(7) | -41(0 — -91)/-34(0 — -107) |
| MAX Ⅳ GT SKYLINE GT-R | 80230-AN008 | Под заказ | 156 550.00 | BNR32/RB26DETT | 89/08-94/12 | F=69(7)/R=69(7) | -38(0 — -64)/-20(0 — -89) |
Представлены позиции 31-45 из 77
§

Информация по подбору HKS HIPERMAX SERIES: LEXUS, TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, SUBARU, MAZDA, SUZUKI, DAIHATSU.
| Наименование | Артикул | Наличие на складе | Цена, руб. | Кузов/Двигатель | Год выпуска | Жесткость пружин перед-зад, N/mm (kgf/mm) | Изменение клиренса, перед-зад, mm (мин/макс) |
| HIPERMAX S STYLE X ARISTO | 80120-AT203 | Под заказ | 173 890.00 | JZS161,JZS160/2JZ-G(T)E | 97/08-04/12 | 178(18)/157(16) | -37(-1 — -129)/-45(0 — -141) |
| HIPERMAX S STYLE X CROWN MAJESTA | 80120-AT204 | Под заказ | 174 160.00 | JZS177/2JZ-FSE | 99/09-04/06 | 176(18)/137(14) | -50(0 — -140)/-53(-43 — -120) |
| HIPERMAX S STYLE X CROWN ATHLETE | 80120-AT205 | Под заказ | 173 700.00 | JZS171/1JZ-GTE | 99/09-03/11 | 176(18)/137(14) | -41(0 — -108)/-63(0 — -157) |
| HIPERMAX S STYLE X IS250/350/CROWN ATHLETE/MARK X | 80120-AT206 | Под заказ | 173 890.00 | GSE21/20,GRS204/184/182/180,GRX130/2GR-FSE,4GR-FSE,3UZ-FE | 03/12- | 175(18)/157(16) | -37(0 — -152)/-46(0 — -160) |
| HIPERMAX S-Style X bB | 80120-AT214 | Под заказ | 165 860.00 | QNC21,QNC20/3SZ-VE,K3-VE | 05/12- | 59(6)/48(4.9) | -49(0 — -106)/-70(-70 — -106) |
| Hipermax S-Style L ODYSSEY | 80130-AH106 | Под заказ | 131 000.00 | RB3,RB4,RB1,RB2/K24A | 03/10- | 69(7)/118(12) | -48(-18 — -91)/-43(-28 — -77) |
| HIPERMAX S-Style L NOTE | 80130-AN104 | Под заказ | 148 900.00 | E12/HR12DDR, HR12DE | 12/09~ | 29(3)/30(3.1) | -41(-9 — -75)/-29(-3 — -53) |
| HIPERMAX S-STYLE L JUKE | 80130-AN105 | Под заказ | 159 510.00 | YF15/HR15DE | 10/06 — | 29(3)/42(4.3) | -35(0 — -61)/-35(0 — -51) |
| HIPERMAX S-Style L 2021 ALPHARD/ALPHARD HYBRID/VELLFIRE | 80130-AT211 | Под заказ | 158 760.00 | GGH35W, AGH35W, AYH30W/2GR-FE, 2AR-FE, 2AR-FXE (2AR-2JM) | 15/01- | 69(7)/79(8) | -50(-16 — -91)/-45(-18 — -86) |
| MAX IV GT COPEN | 80230-AD001 | Под заказ | 158 030.00 | L880K/JB-DET | 02/06-12/08 | 29(3)/22(2.2) | -8(0 — -32)/-12(-3 — -24) |
| HIPERMAX ⅣGT IMPREZA | 80230-AF001 | Под заказ | 174 440.00 | GVF, GVB, GRF, GRB/EJ25 (TURBO) | 09/02- | 78(8)/59(6) | -24(0 — -76)/-29(0 — -83) |
| Hipermax IV GT Spec-A Impreza WRX STi | 80230-AF001V | Под заказ | 175 600.00 | GVF,GVB,GRF,GRB/EJ25(TURBO), EJ20(TURBO) | 07/10-14/08 | 59 19(6 2)/49 19(5 2) | -26(0 — -43)/-23(0 — -37) |
| HIPERMAX Ⅳ GT IMPREZA | 80230-AF002 | Под заказ | 194 420.00 | GRB/EJ20(TURBO) | 00/10-04/05 | 59(6)/R=29(3) | -47(-19 — -69)/-16(-16 — -104) |
| HIPERMAX IV GT Spec-A Impreza WRX/Sports Wagon | 80230-AF002V | Под заказ | 211 570.00 | GDB,GDA,GGA/EJ20(TURBO) | 00/08-07/06 | 59 19(6 2)/38 19(4 2) | -46(0 — -58)/-28(0 — -38) |
| MAX4 GT IMPREZA | 80230-AF003 | Под заказ | 194 420.00 | GDB/EJ20(TURBO) | 04/06-07/06 | F=59(6)/R=29(3) | -33(0 — -56)/-12(-12 — -99) |
Представлены позиции 16-30 из 77
Купить hks 80230-at001 к-т аммортизаторов hipermax max4 gt (street spec) для toyota ae86/subaru brz
Комплект амортизаторов HKS Hipermax Max4 GT для Toyota AE86 / Subaru BRZ
«M Shaft», ислользовавшийся в амортизаторах Hipermaz M1 был модифицирован, чтобы улучшить управляемость и контроль автомобиля. Новое поколение подвески HKS представлено в виде серии Himpermax Max 4. Созданные и протестированные на автомобилях D1, эти амортизаторы отлично подходят для повседневных автомобилей и могут хорошо подстраиваться под нужды водителя.
1. Уменьшают неподресоренный вес
2. «M Shaft» служит для оптимизации внутреннего давления масла, обеспечивая отличные характеристики даже при небольшом размере хода.
3. Новый дизайн игл позволяет уменьшить скорость хода поршня и увеличить комфорт при езде
4. Специальное покрытие амортизатора увеличивает срок службы амортизатора в пять раз по сравнению с обычным гальванированием.
5. 30-шаговая регулировка усилия
6. Однотрубный дизайн
Предназначены: для повседневного и спортивного вождения.
Для: Subaru BRZ / Toyota 86
Жесткость пружин: Перед = 59 Н/мм (6 кгс/мм) / Зад = 39 Н/мм (4 кгс/мм)
Свободная длина пружин: Перед = 170 мм, Зад = 170 мм








